Harga Trade-in iPhone di Penang (Dikemas kini 26 Oktober 2026)
Ini senarai harga yang kami bayar untuk iPhone terpakai di Penang, bagi setiap model, storan dan gred. Harga Gred A untuk telefon seperti baru; gred lain dikira sebagai peratusan daripada harga Gred A.
Harga ikut model
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
Bagaimana gred menentukan harga
| Gred | Keadaan | Dibayar |
|---|---|---|
| A | Tiada kesan, bateri 85% ke atas, semua berfungsi, semua original | 100% |
| B | Calar halus, bateri 80% ke atas, semua berfungsi | 88% |
| C | Calar jelas atau kemek, bateri bawah 80%, atau alat ganti diganti | 72% |
| D | Skrin atau kaca belakang retak, atau ada fungsi rosak | 45% |
Gred ditentukan oleh jawapan yang paling teruk. Contohnya, telefon sempurna dengan kaca belakang retak ialah Gred D. Lihat bagaimana battery health menjejaskan gred.
Senarai harga penuh (RM)
iPhone 17
| Model | Storan | Gred A (RM) | Gred B (RM) | Gred C (RM) | Gred D (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 4,200 | 3,700 | 3,020 | 1,890 |
| 512GB | 4,700 | 4,140 | 3,380 | 2,120 | |
| 1TB | 5,200 | 4,580 | 3,740 | 2,340 | |
| 2TB | 6,000 | 5,280 | 4,320 | 2,700 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 3,700 | 3,260 | 2,660 | 1,670 |
| 512GB | 4,200 | 3,700 | 3,020 | 1,890 | |
| 1TB | 4,700 | 4,140 | 3,380 | 2,120 | |
| iPhone Air | 256GB | 3,100 | 2,730 | 2,230 | 1,400 |
| 512GB | 3,400 | 2,990 | 2,450 | 1,530 | |
| 1TB | 3,700 | 3,260 | 2,660 | 1,670 | |
| iPhone 17 | 256GB | 2,800 | 2,460 | 2,020 | 1,260 |
| 512GB | 3,200 | 2,820 | 2,300 | 1,440 |
iPhone 16
| Model | Storan | Gred A (RM) | Gred B (RM) | Gred C (RM) | Gred D (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 3,500 | 3,080 | 2,520 | 1,580 |
| 512GB | 3,800 | 3,340 | 2,740 | 1,710 | |
| 1TB | 4,100 | 3,610 | 2,950 | 1,850 | |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 2,900 | 2,550 | 2,090 | 1,310 |
| 256GB | 3,150 | 2,770 | 2,270 | 1,420 | |
| 512GB | 3,450 | 3,040 | 2,480 | 1,550 | |
| 1TB | 3,750 | 3,300 | 2,700 | 1,690 | |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 2,350 | 2,070 | 1,690 | 1,060 |
| 256GB | 2,550 | 2,240 | 1,840 | 1,150 | |
| 512GB | 2,800 | 2,460 | 2,020 | 1,260 | |
| iPhone 16 | 128GB | 2,100 | 1,850 | 1,510 | 950 |
| 256GB | 2,300 | 2,020 | 1,660 | 1,040 | |
| 512GB | 2,550 | 2,240 | 1,840 | 1,150 | |
| iPhone 16e | 128GB | 1,400 | 1,230 | 1,010 | 630 |
| 256GB | 1,600 | 1,410 | 1,150 | 720 | |
| 512GB | 1,800 | 1,580 | 1,300 | 810 |
iPhone 15
| Model | Storan | Gred A (RM) | Gred B (RM) | Gred C (RM) | Gred D (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 2,700 | 2,380 | 1,940 | 1,220 |
| 512GB | 2,950 | 2,600 | 2,120 | 1,330 | |
| 1TB | 3,200 | 2,820 | 2,300 | 1,440 | |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 2,300 | 2,020 | 1,660 | 1,040 |
| 256GB | 2,500 | 2,200 | 1,800 | 1,130 | |
| 512GB | 2,700 | 2,380 | 1,940 | 1,220 | |
| 1TB | 2,900 | 2,550 | 2,090 | 1,310 | |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 1,800 | 1,580 | 1,300 | 810 |
| 256GB | 1,950 | 1,720 | 1,400 | 880 | |
| 512GB | 2,150 | 1,890 | 1,550 | 970 | |
| iPhone 15 | 128GB | 1,600 | 1,410 | 1,150 | 720 |
| 256GB | 1,750 | 1,540 | 1,260 | 790 | |
| 512GB | 1,950 | 1,720 | 1,400 | 880 |
iPhone 14
| Model | Storan | Gred A (RM) | Gred B (RM) | Gred C (RM) | Gred D (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 1,900 | 1,670 | 1,370 | 860 |
| 256GB | 2,050 | 1,800 | 1,480 | 920 | |
| 512GB | 2,200 | 1,940 | 1,580 | 990 | |
| 1TB | 2,350 | 2,070 | 1,690 | 1,060 | |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 1,600 | 1,410 | 1,150 | 720 |
| 256GB | 1,750 | 1,540 | 1,260 | 790 | |
| 512GB | 1,900 | 1,670 | 1,370 | 860 | |
| 1TB | 2,050 | 1,800 | 1,480 | 920 | |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 1,200 | 1,060 | 860 | 540 |
| 256GB | 1,350 | 1,190 | 970 | 610 | |
| 512GB | 1,500 | 1,320 | 1,080 | 680 | |
| iPhone 14 | 128GB | 1,100 | 970 | 790 | 500 |
| 256GB | 1,250 | 1,100 | 900 | 560 | |
| 512GB | 1,400 | 1,230 | 1,010 | 630 |
iPhone 13
| Model | Storan | Gred A (RM) | Gred B (RM) | Gred C (RM) | Gred D (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 1,400 | 1,230 | 1,010 | 630 |
| 256GB | 1,550 | 1,360 | 1,120 | 700 | |
| 512GB | 1,700 | 1,500 | 1,220 | 770 | |
| 1TB | 1,850 | 1,630 | 1,330 | 830 | |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 1,150 | 1,010 | 830 | 520 |
| 256GB | 1,300 | 1,140 | 940 | 590 | |
| 512GB | 1,450 | 1,280 | 1,040 | 650 | |
| 1TB | 1,600 | 1,410 | 1,150 | 720 | |
| iPhone 13 | 128GB | 800 | 700 | 580 | 360 |
| 256GB | 950 | 840 | 680 | 430 | |
| 512GB | 1,100 | 970 | 790 | 500 | |
| iPhone 13 mini | 128GB | 600 | 530 | 430 | 270 |
| 256GB | 700 | 620 | 500 | 320 | |
| 512GB | 800 | 700 | 580 | 360 |
iPhone 12
| Model | Storan | Gred A (RM) | Gred B (RM) | Gred C (RM) | Gred D (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 950 | 840 | 680 | 430 |
| 256GB | 1,050 | 920 | 760 | 470 | |
| 512GB | 1,150 | 1,010 | 830 | 520 | |
| iPhone 12 Pro | 128GB | 750 | 660 | 540 | 340 |
| 256GB | 850 | 750 | 610 | 380 | |
| 512GB | 950 | 840 | 680 | 430 | |
| iPhone 12 | 64GB | 450 | 400 | 320 | 200 |
| 128GB | 550 | 480 | 400 | 250 | |
| 256GB | 650 | 570 | 470 | 290 | |
| iPhone 12 mini | 64GB | 300 | 260 | 220 | 140 |
| 128GB | 380 | 330 | 270 | 170 | |
| 256GB | 450 | 400 | 320 | 200 |
Harga anggaran sahaja. Harga sebenar disahkan selepas kami periksa telefon anda secara bersemuka. Jika keadaan sama seperti yang diterangkan, harga kekal; jika tidak, anda bebas menolak harga baru tanpa caj. Dikemas kini 26 Oktober 2026.
Soalan lazim
Kenapa harga sebenar boleh berbeza?
Harga online berdasarkan jawapan anda. Kami sahkan semasa pickup. Jika keadaan sepadan, harga kekal. Jika tidak, kami beri harga baru dan anda bebas menolak.
Berapa kerap harga dikemas kini?
Kami kemas kini harga secara berkala. Harga terpakai biasanya turun selepas Apple melancarkan iPhone baru setiap September.
Adakah harga termasuk aksesori?
Harga adalah untuk telefon sahaja. Kotak dan kabel tidak wajib.
Berapa harga iPhone anda?
Dapatkan harga anggaran dalam seminit, kemudian tempah pickup percuma. Harga akhir disahkan selepas kami periksa telefon bersama anda, dan dibayar tunai atau DuitNow serta-merta.